Patenschaften in RLP
Wir sind nicht alleine.
Hier nur die bekannten Verbindungen aus Rheinland-Pfalz
| PLZ | Gemeinde | PLZ | Partnergemeinde | Gründungsjahr |
| 53518 | Adenau | 51500 | Sillery | 1985 |
| 76857 | Albersweiler | 57560 | Abreschviller | 1993 |
| 55234 | Albig | 8460 | Signy l’Abbaye (Ardennes) | 1975 |
| 67577 | Alsheim | 70140 | Pesmes | 1972 |
| 66885 | Altenglan | 78290 | Croissy-sur-Seine | 1990 |
| 57610 | Altenkirchen | 65000 | Tarbes | 1972 |
| 67317 | Altleiningen | 67110 | Oberbronn-Zinswiller | 1982 |
| 67122 | Altrip | 57410 | Petit Rederching | 1991 |
| 55232 | Alzey | 56120 | Josselin | 1973 |
| 55232 | Alzey | 64350 | Lembeye | 1980 |
| 56626 | Andernach | 59230 | Saint-Amand-les-Eaux | 1959 |
| 76855 | Annweiler | 63600 | Ambert | 1988 |
| 76855 | Annweiler | 57870 | Hartzviller | 1983 |
| 76855 | Annweiler | 67430 | Waldhambach | 1997 |
| 55288 | Armsheim | 54710 | Fléville-Devant-Nancy | 1988 |
| 53567 | Asbach | 71480 | Cuiseaux | 1984 |
| 53567 | Asbach | 39160 | Saint-Amour | 1984 |
| 55422 | Bacharach | 21590 | Santenay | 1960 |
| 67098 | Bad Dürkheim | 71600 | Paray-le-Monial | 1966 |
| 56130 | Bad Ems | 58200 | Cosne-Cours-sur-Loire | 1974 |
| 53557 | Bad Hönningen | 77140 | Saint-Pierre-les-Nemours | 1980 |
| 55545 | Bad Kreuznach | 1000 | Bourg-en-Bresse | 1963 |
| 56470 | Bad Marienberg | 54530 | Pagny-sur-Moselle | 1964 |
| 55583 | Bad Münster | 58150 | Pouilly-sur-Loire | 2000 |
| 55566 | Bad Sobernheim | 95380 | Louvres | 1981 |
| 66851 | Bann | 86440 | Migné-Auxances | 1989 |
| 55774 | Baumholder | 8000 | Warcq | 1975 |
| 76756 | Bellheim | 78610 | Le Perray-en-Yvelines | 1994 |
| 56170 | Bendorf | 3400 | Yzeure | 1986 |
| 55411 | Bingen | 21700 | Nuits-Saint-Georges | 1960 |
| 55411 | Bingen | 21150 | Venarey-les-Laumes | 1967 |
| 54634 | Bitburg | 8300 | Rethel | 1965 |
| 67240 | Bobenheim-Roxheim | 21800 | Chevigny-Saint-Sauveur | 1980 |
| 67278 | Bockenheim | 60210 | Grandvilliers | 1983 |
| 55294 | Bodenheim | 21250 | Seurre (Cote d’Or) | 1969 |
| 54669 | Bollendorf | 64310 | Ascain | 1979 |
| 56154 | Boppard | 37530 | Amboise | 1985 |
| 67459 | Böhl-Iggelheim | 59261 | Wahagnies | 1991 |
| 57555 | Brachbach | 37390 | La Membrolle-sur-Choisille | 1987 |
| 56338 | Braubach | 89500 | Villeneuve-sur-Yonne | 2000 |
| 55257 | Budenheim | 95600 | Eaubonne | 1968 |
| 56659 | Burgbrohl | 59218 | Poix-du-Nord | 1977 |
| 66978 | Clausen | 25650 | Gilley | 1990 |
| 56812 | Cochem | 89200 | Avallon | 1966 |
| 57567 | Daaden | 78330 | Fontenay-le-Fleury | 1985 |
| 67125 | Dannstadt-Schauernheim | 51450 | Bétheny | 2006 |
| 67146 | Deidesheim | 44640 | Saint-Jean-de-Boiseau | 1995 |
| 56332 | Dieblich | 58180 | Marzy | 1983 |
| 56269 | Dierdorf | 51460 | Courtisols | 1995 |
| 66978 | Donsieders | 2400 | Brasles | 1993 |
| 66916 | Dunzweiler | 80200 | Monchy-Lagache | 1985 |
| 67480 | Edenkoben | 71190 | Etang-sur-Arroux | 1978 |
| 67304 | Eisenberg | 71410 | Savignes les Mines | 1970 |
| 56281 | Emmelshausen | 58170 | Luzy | 1986 |
| 67677 | Enkenbach-Alsenborn | 55300 | Saint-Mihiel | 1977 |
| 55232 | Ensheim | 54130 | Dommartemont | 1986 |
| 66996 | Erfweiler | 42670 | Belmont-de-la-Loire | 1973 |
| 55270 | Essenheim | 51480 | Boursault | 1978 |
| 55270 | Essenheim | 51700 | Châtillon-sur-Marne | 1978 |
| 55270 | Essenheim | 51700 | Festigny | 1978 |
| 55270 | Essenheim | 51700 | Verneul | 1978 |
| 56729 | Ettringen | 58390 | Dornes | 1966 |
| 54341 | Fell | 89290 | Champs-sur-Yonne | 1994 |
| 55237 | Flonheim | 10370 | Villenauxe-la-Grande | 1975 |
| 54343 | Föhren | 89470 | Monéteau | 1992 |
| 67468 | Frankeneck | 27370 | Le Thuit | 1968 |
| 67227 | Frankenthal | 92700 | Colombes | 1958 |
| 67251 | Freinsheim | 71110 | Marcigny | 1974 |
| 54450 | Freudenburg | 89380 | Appoigny | 1986 |
| 55546 | Fürfeld | 71530 | Crissey | 2001 |
| 55435 | Gau-Algesheim | 21210 | Saulieu | 1972 |
| 55599 | Gau-Bickelheim | 21110 | Aiserey | 1967 |
| 55296 | Gau-Bischofsheim | 21430 | Liernais | 1979 |
| 55239 | Gau-Odernheim | 54420 | Pulnoy | 1982 |
| 55457 | Gensingen | 71270 | Pierre-de-Bresse | 1980 |
| 76726 | Germersheim | 71700 | Tournus | 1963 |
| 54568 | Gerolstein | 71160 | Digoin | 1987 |
| 67578 | Gimbsheim | 21240 | Talant | 1970 |
| 67377 | Gommersheim | 71480 | Varennes-Saint-Sauveur | 2000 |
| 76857 | Gossersweiler-Stein | 67250 | Schoenenbourg | 1965 |
| 76831 | Göcklingen | 89100 | Soucy (Yonne) | 2006 |
| 67307 | Göllheim | 71800 | La Clayette | 1977 |
| 53501 | Grafschaft | 76440 | Fauville-en-Caux | 1980 |
| 54314 | Greimerath | 89270 | Vermenton | 1991 |
| 66903 | Gries | 67240 | Gries | unbekannt |
| 67269 | Grünstadt | 78420 | Carrières-sur-Seine | 1974 |
| 67598 | Gundersheim | 21260 | Selongey | 1966 |
| 55546 | Hackenheim | 12500 | Tossiat | 1992 |
| 57577 | Hamm | 95700 | Roissy-en-France | 1981 |
| 67580 | Hamm | 21490 | Varois et Chaignot | 1983 |
| 67376 | Harthausen | 71700 | Uchizy | 1978 |
| 55296 | Harxheim | 21380 | Messigny-et-Vantoux | 1981 |
| 67454 | Haßloch | 78220 | Viroflay | 1961 |
| 76846 | Hauenstein | 71170 | Chauffailles | 1970 |
| 55262 | Heidesheim | 21130 | Auxonne | 1964 |
| 55262 | Heidesheim | 21121 | Daix | 1982 |
| 56412 | Heiligenroth | 89700 | Epineuil | 2000 |
| 57562 | Herdorf | 80800 | Corbie | 2000 |
| 57562 | Herdorf | 38380 | Saint-Laurent-du-Pont | 1982 |
| 54411 | Hermeskeil | 89170 | Saint-Fargeau | 1974 |
| 56249 | Herschbach | 22690 | Pleudihen sur Rance | 1979 |
| 76863 | Herxheim | 5160 | Saint-Apollinaire | 1979 |
| 67310 | Hettenleidelheim | 71450 | Blanzy | 1978 |
| 56203 | Höhr-Grenzhausen | 21140 | Semur-en-Auxois | 1987 |
| 66882 | Hütschenhausen | 60460 | Précy-sur-Oise | 1995 |
| 55743 | Idar-Oberstein | 62217 | Achicourt | 1966 |
| 55743 | Idar-Oberstein | 78130 | Les Mureaux | 1971 |
| 55218 | Ingelheim | 71400 | Autun | 1963 |
| 55270 | Jugenheim | 67240 | Oberhoffen-sur-Moder | 1987 |
| 67657 | Kaiserslautern | 8140 | Douzy | 1967 |
| 67657 | Kaiserslautern | 2100 | Saint-Quentin | 1967 |
| 56341 | Kamp-Bornhofen | 58130 | Urzy | 1996 |
| 76870 | Kandel | 67110 | Reichshoffen | 1961 |
| 56288 | Kastellaun (Verbandsgemeinde) | 58700 | Prémery | 1994 |
| 56368 | Katzenelnbogen | 5700 | Serres | 1990 |
| 67734 | Katzweiler | 71470 | Romenay | 1965 |
| 56220 | Kettig | 8400 | Vouziers | 1975 |
| 66862 | Kindsbach | 14450 | Grandcamp-Maisy | 1980 |
| 55481 | Kirchberg | 89190 | Villeneuve-l’Archevêque | 1970 |
| 67292 | Kirchheimbolanden | 71500 | Louhans | 1971 |
| 55606 | Kirn | 21121 | Fontaine-lès-Dijon | 1986 |
| 67489 | Kirrweiler | 67330 | Kirrwiller | 1977 |
| 55270 | Klein-Winternheim | 51140 | Muizon | 1982 |
| 56330 | Kobern-Gondorf | 58800 | Corbigny | 1979 |
| 56068 | Koblenz | 58000 | Nevers | 1963 |
| 54329 | Konz | 89210 | Brienon-sur-Armançon | 1965 |
| 54329 | Konz | 89120 | Charny | 1971 |
| 66879 | Kottweiler-Schwanden | 88700 | Rambervillers | 1978 |
| 56642 | Kruft | 91550 | Paray-Vieille-Poste | 1967 |
| 66869 | Kusel | 89130 | Toucy | 1973 |
| 54655 | Kyllburg | 57930 | Fénétrange | 1974 |
| 54655 | Kyllburg | 89230 | Pontigny | 1986 |
| 56112 | Lahnstein | 6140 | Vence | 1969 |
| 67466 | Lambrecht | 54360 | Blainville-sur-l’Eau | 1975 |
| 67245 | Lambsheim | 89000 | Saint-Georges-sur-Baulche | 1991 |
| 76829 | Landau | 68150 | Haguenau | 1963 |
| 76829 | Landau | 67504 | Ribeauvillé | 1960 |
| 66849 | Landstuhl | 54700 | Pont-à-Mousson | 1967 |
| 67742 | Lauterecken | 21540 | Sombernon | 1974 |
| 66969 | Lemberg | 57620 | Lemberg | 1961 |
| 67117 | Limburgerhof | 21300 | Chenôve | 1975 |
| 67360 | Lingenfeld | 67250 | Lobsann | 1986 |
| 67360 | Lingenfeld | 77200 | Torcy | 1972 |
| 67360 | Lingenfeld | 44116 | Vieillevigne | 1994 |
| 53545 | Linz | 44210 | Pornic | 1987 |
| 55296 | Lörzweiler | 21460 | Epoisses | 1982 |
| 67059 | Ludwigshafen | 56100 | Lorient | 1963 |
| 76848 | Lug | 67190 | Mollkirch | 1989 |
| 67363 | Lustadt | 78710 | Rosny-sur-Seine | 1981 |
| 56826 | Lutzerath | 51330 | Givry-en-Argonne | 1981 |
| 55116 | Mainz | 21000 | Dijon | 1957 |
| 55116 | Mainz | 21110 | Longchamp | 1966 |
| 57629 | Malberg | 57930 | Fénétrange | 1974 |
| 54484 | Maring-Noviand | 89140 | Sergines | 1969 |
| 67133 | Maxdorf | 21600 | Longvic | 1983 |
| 67133 | Maxdorf (Samtgemeinde) | 21600 | Longvic | 1983 |
| 56727 | Mayen | 89300 | Joigny | 1964 |
| 67149 | Meckenheim | 2140 | Lugny | 1980 |
| 56743 | Mendig | 91330 | Yerres | 1966 |
| 54318 | Mertesdorf | 42540 | Saint-Just-la-Pendue | 1996 |
| 55627 | Merxheim | 68500 | Merxheim | 1973 |
| 67582 | Mettenheim | 39600 | Arbois | 1994 |
| 76872 | Minfeld | 91470 | Limours | 1985 |
| 66851 | Mittelbrunn | 14100 | Saint-Desir-de-Lisieux | 1980 |
| 56410 | Montabaur | 89700 | Tonnerre | 1970 |
| 55569 | Monzingen | 58410 | Entrains sur Nohain | 1964 |
| 54497 | Morbach | 89140 | Pont-sur-Yonne | 1969 |
| 67112 | Mutterstadt | 56260 | Larmor-Plage | 2000 |
| 67112 | Mutterstadt | 62590 | Oignies | 2004 |
| 56218 | Mülheim-Kärlich | 71250 | Château | 1982 |
| 55424 | Münster-Sarmsheim | 56230 | Berric | 2004 |
| 56294 | Münstermaifeld | 58210 | Varzy | 1963 |
| 55299 | Nackenheim | 21630 | Pommard | 1964 |
| 66909 | Nanzdietschweiler | 67430 | Butten | 1985 |
| 56377 | Nassau | 44160 | Pontchâteau | 1975 |
| 56355 | Nastätten | 60220 | Formerie | 1986 |
| 56237 | Nauort | 62360 | Condette | 1995 |
| 54673 | Neuerburg | 8390 | Le Chesne | 2000 |
| 56335 | Neuhäusel | 58160 | Sauvigny-les-Bois | 1992 |
| 67141 | Neuhofen | 54180 | Heillecourt | 1990 |
| 54347 | Neumagen-Dhron | 89580 | Coulanges-la-Vineuse | 1979 |
| 67433 | Neustadt | 71870 | Mâcon | 1956 |
| 56564 | Neuwied | 34300 | Agde | 2005 |
| 56645 | Nickenich | 78490 | Montfort-l’Amaury | 2000 |
| 55268 | Nieder-Olm | 21290 | Recey sur Ource | 1969 |
| 67700 | Niederkirchen | 21580 | Grancey-le-Château-Neuvelle | 1974 |
| 56179 | Niederwerth | 63380 | Pontaumur | 1972 |
| 55283 | Nierstein | 21220 | Gevrey-Chambertin | 1963 |
| 55585 | Norheim | 8390 | Tannay | 1968 |
| 55270 | Ober-Olm | 88160 | Ramonchamp | 1972 |
| 66851 | Oberarnbach | 14230 | La Cambe | 1983 |
| 55430 | Oberwesel | 89800 | Chablis | 1961 |
| 56299 | Ochtendung | 41262 | La Chaussée Saint-Victor | 1996 |
| 76877 | Offenbach | 59960 | Neuville-en-Ferrain | 1992 |
| 55234 | Offenheim | 67370 | Stutzheim-Offenheim | 1989 |
| 54317 | Osburg | 21370 | Velars sur Ouche | 1991 |
| 67574 | Osthofen | 21310 | Canton Mirebeau | 1966 |
| 67574 | Osthofen | 67990 | Osthoffen | 1991 |
| 55288 | Partenheim | 51700 | Troissy | 1989 |
| 66953 | Pirmasens | 78300 | Poissy | 1965 |
| 56637 | Plaidt | 91420 | Morangis | 1976 |
| 56751 | Polch | 41350 | Vineuil | 1999 |
| 54664 | Preist | 56854 | Caudan | 1993 |
| 54595 | Prüm | 8800 | Monthermé | 1962 |
| 56305 | Puderbach | 50720 | Barenton | 1970 |
| 56305 | Puderbach (Verbandsgemeinde) | 50720 | Barenton | 1970 |
| 66877 | Ramstein-Miesenbach | 54320 | Maxéville | 1991 |
| 56235 | Ransbach-Baumbach | 35730 | Pleurtuit | 1985 |
| 66879 | Reichenbach-Steegen | 95420 | Magny-en-Vexin | 1968 |
| 56579 | Rengsdorf | 58240 | Saint-Pierre-le-Moûtier | 2005 |
| 55624 | Rhaunen | 89150 | Saint-Valérien | 1970 |
| 56598 | Rheinbrohl | 17560 | Bourcefranc-le-Chapus | 1965 |
| 76835 | Rhodt | 21640 | Vougeot | 1977 |
| 67806 | Rockenhausen | 13340 | Rognac | 1974 |
| 66976 | Rodalben | 57340 | Rodalbe | 1987 |
| 67354 | Römerberg | 28300 | Mainvilliers | 1974 |
| 67152 | Ruppertsberg | 63120 | Courpière | 1993 |
| 54439 | Saarburg | 57400 | Sarrebourg | 1974 |
| 54439 | Saarburg | 33780 | Soulac-sur-Mer | 1978 |
| 56329 | Sankt Goar | 58110 | Châtillon-en-Bazois | 1973 |
| 67487 | Sankt Martin | 63320 | Chassagne | 1975 |
| 66887 | Sankt-Julian | 21490 | Saint-Julien | 1985 |
| 55291 | Saulheim | 21310 | Beire-le-Châtel | 1963 |
| 55270 | Schwabenheim | 21220 | Chambolle-Musigny | 1966 |
| 67365 | Schwegenheim | 67250 | Lobsann | 1986 |
| 54338 | Schweich | 21160 | Marsannay-la-Côte | 1992 |
| 55469 | Simmern | 89400 | Migennes | 1969 |
| 55618 | Simmertal | 44521 | Oudon | 1988 |
| 53489 | Sinzig | 57330 | Hettange-Grande | 1966 |
| 67346 | Speyer | 28000 | Chartres | 1959 |
| 55576 | Sprendlingen | 21110 | Genlis | 1964 |
| 55576 | Sprendlingen | 21110 | Longecourt-en-Plaine | 1964 |
| 55271 | Stadecken-Elsheim | 88360 | Rupt-sur-Moselle | 1980 |
| 76872 | Steinweiler | 71360 | Epinac | 1991 |
| 67705 | Stelzenberg | 67220 | Breitenau | 1988 |
| 55442 | Stromberg | 8600 | Givet | 1967 |
| 55286 | Sulzheim | 53270 | Saint-Suzanne- | 1968 |
| 66987 | Thaleischweiler-Fröschen | 95590 | Presles | unbekannt |
| 54424 | Thalfang | 89340 | Villeneuve-la-Guyard | 1970 |
| 56841 | Traben-Trarbach | 41130 | Selles-sur-Cher | 1991 |
| 54290 | Trier | 57050 | Metz | 1957 |
| 56766 | Ulmen | 58140 | Lormes | 1996 |
| 55278 | Undenheim | 21540 | Blaisy-Bas | 1967 |
| 56220 | Urmitz | 42370 | Les-Noës | 1981 |
| 54539 | Ürzig | 21420 | Aloxe-Corton | 1966 |
| 56179 | Vallendar | 58340 | Cercy-la-Tour | 1977 |
| 55578 | Vendersheim | 54200 | Bruley | 1995 |
| 67157 | Wachenheim | 71290 | Cuisery | 1973 |
| 55263 | Wackernheim | 21121 | Daix | 1981 |
| 56588 | Waldbreitbach | 58360 | Saint-Honoré-Les-Bains | 1966 |
| 56323 | Waldesch | 58380 | Lucenay-lès-Aix | 1966 |
| 67714 | Waldfischbach-Burgalben | 50500 | Carentan | 1966 |
| 67165 | Waldsee | 16700 | Ruffec | 1974 |
| 56653 | Wassenach | 51600 | Sommepy-Tahure | 1993 |
| 67685 | Weilerbach | 14230 | Isigny-sur-Mer | 1987 |
| 67366 | Weingarten | 44116 | Vieillevigne | 1994 |
| 67273 | Weisenheim am Berg | 71460 | Saint-Gengoux-le-National | 1989 |
| 56575 | Weißenthurm | 62710 | Courrières | 1973 |
| 55234 | Wendelsheim | 54850 | Messein | 1992 |
| 56457 | Westerburg | 59360 | Le Cateau-Cambrésis | 1986 |
| 67593 | Westhofen | 21260 | Selongey | 1965 |
| 67722 | Winnweiler | 41220 | Saint-Laurent-Nouan | 1996 |
| 56422 | Wirges | 71210 | Montchanin | 1977 |
| 57537 | Wissen | 8430 | Chagny | 1968 |
| 54516 | Wittlich | 91800 | Brunoy | 1980 |
| 67752 | Wolfstein | 71350 | Verdun-sur-le-Doubs | 2000 |
| 67547 | Worms | 89000 | Auxerre | 1968 |
| 67547 | Worms | 58700 | Nolay | 1966 |
| 55597 | Wöllstein (Verbandsgemeinde) | 21110 | Aiserey | 1967 |
| 55597 | Wöllstein (Verbandsgemeinde) | 33720 | Barsac | 1967 |
| 55597 | Wöllstein (Verbandsgemeinde) | 54850 | Messein | 1993 |
| 55286 | Wörrstadt | 21230 | Arnay-le-Duc | 1986 |
| 76744 | Wörth | 76450 | Cany-Barville | 1967 |
| 56856 | Zell | 60800 | Crépy-en-Valois | 1957 |
| 54539 | Zeltingen-Rachtig | 89600 | Saint-Florentin | 1966 |
| 54314 | Zerf | 89270 | Vermenton | 1991 |
| 55270 | Zornheim | 51700 | Mareuil-le-Port | 1984 |
| 66482 | Zweibrücken | 62200 | Boulogne-sur-Mer | 1959 |
Quelle: http://www.deutsch-franzoesische-partnerschaften.de/